Válce Cat
Tandemové vibrační (živičné) a tahačové (zeminové) válce Caterpillar – ideální pro práce na zhutňování půdy a asfaltu.Tandemové vibrační válce
Tandemové vibrační válce naleznou využití na menších a úzkých plochách. Stroje jsou vybavené ochranným rámem ROPS, tlakovým zkrápěním, pohodlným sedadlem a dokonce ochranou proti vandalismu.Typ | Výkon motoru | Pracovní šířka [mm] | Provozní hmotnost |
---|---|---|---|
Cat CB1.7 | 18,4 kW | 900 mm | 1,6 - 1,8 t |
Cat CB1.8 | 18,4 kW | 1 000 mm | 1,7 - 1,9 t |
Cat CB2.5 GC | 18,4 kW | 1 000 mm | 2,5 - 3,0 t |
Cat CB2.7 GC | 18,4 kW | 1 200 mm | 2,7 - 3,2 t |
Cat CB4.0 | 36,0 kW | 1 300 mm | 3,6 - 4,3 t |
Cat CB4.4 | 36,0 kW | 1 400 mm | 3,8 - 4,5 t |
Cat CC2.7 GC | 18,4 kW | 1 200 mm | 2,6 - 2,8 t |
Cat CC4.0 | 36,0 kW | 1 300 mm | 3,6 - 3,9 t |
Tahačové válce 7 až 20 tun
Tahačové válce od výrobce Caterpillar se liší od ostatních díky několika atributům. Mají optimální schopnost stoupání díky hydrostatickému dvouokruhovému pohonnému systému a unikátní systém excentrických závaží s ocelovými broky v pouzdrech umožňuje nastavení dvou amplitud pro různé půdní poměry. Samozřejmostí je také bezproblémová údržba.Typ | Výkon motoru | Pracovní šířka [mm] | Provozní hmotnost |
---|---|---|---|
Cat CP54B | 98 kW | 2 134 mm | 11,1 t |
Cat CP68B | 117 kW | 2 134 mm | 14,7 t |
Cat CP74B | 129,5 kW | 2 134 mm | 16,4 t |
Cat CS54B | 98 kW | 2 134 mm | 10,6 t |
Cat CS64B | 98 kW | 2 134 mm | 12,1 t |
Cat CS66B | 117 kW | 2 134 mm | 14,5 t |
Cat CS68B | 117 kW | 2 134 mm | 15,7 t |
Cat CS74B | 129,5 kW | 2 134 mm | 16 - 17,4 t |
Cat CS76B | 129,5 kW | 2 134 mm | 17,5 t |
Cat CS78B | 129,5 kW | 2 134 mm | 18,7 t |
800 37 37 37
Linka pro nákup náhradních dílů