Pevné dampry
Pevné dampry Caterpillar jsou konstruovány pro maximální přepravní kapacitu. Díky nízko položenému těžišti mají velkou stabilitu při jízdě i sklápění v obtížném terénu. Ke speciálnímu vybavení těchto strojů patří automatický retardér zabraňující přetáčení motoru nebo systém sledování produkce.Pevné dampry
Typ | Výkon motoru | Objem korby | Rychlost |
---|---|---|---|
Cat 770G | 384 kW | 25 m3 | 74 km/h |
Cat 772G | 451 kW | 31 m3 | 79 km/h |
Cat 773G | 578 kW | 35 m3 | 67 km/h |
Cat 775G | 615 kW | 42 m3 | 68 km/h |
Cat 777G | 765 kW | 64 m3 | 67 km/h |
Cat 785D | 1 082 kW | 78 m3 | 55 km/h |
Cat 789D | 1 566 kW | 108 m3 | 57 km/h |
Cat 793F | 1 976 kW | 159 m3 | 60 km/h |
Cat 795F AC | 2 536 kW | 181 m3 | 64 km/h |
Cat 797F | 2 983 kW | 240 m3 | 68 km/h |
800 37 37 37
Linka pro nákup náhradních dílů