You are here:
Soutěž strojníků 2010

Soutěž KPC pro rok 2010 je rozdělena na dvě regionální části, českou a moravskou. Z každé soutěžě vzejde 1 vítěz. Oba vítězové obdrží poukaz na zahraniční cestu zajištěnou společnosti Phoenix-Zeppelin do německé výrobní továrny vozů značky Porsche.
Podrobné Informace o české části soutěže budou umístěny později...
Moravská soutěž strojníků KPC se odehrála v sobotu 5. 6. 2010 v nově otevřeném areálu ostravské pobočky společnosti Phoenix-Zeppelin.
Soutěž probíhala ve třech disciplínách tentokráte na strojích:
- 1. disciplína tzv. KROUŽEK se strojem kolové rýpadlo M313D
= cílem disciplíny bylo v co nejkratším čase postupně nasunout kroužek uchycený na konci násady stroje na všechny kužele.
- 2. disciplína tzv. TENIS-ŠŤOUCH se strojem minirýpadlo 301.8C.
= cílem této disciplíny bylo v co nejkratším čase shodit všechny tenisové míčky umístěné na kuželech. Shození míčku bylo platné pouze zubem podkopové lopaty a pohybem lopaty (ne otočí).
- 3. disciplína tzv. STOH se strojem kompaktní kolový nakladač 908H
= cílem poslední zcela nové disciplíny bylo v co nejkratším čase přemístit dva plastové boxy. Pomocí vidlí stroje se boxy umístily na sebe.
Výsledková listina všech účastníků soutěže strojníků 2010 – moravská část:
Výsledková listina všech účastníků soutěže strojníků 2010 – moravská část:
| Jméno | Příjmení | Kroužek | Tenis-šťouch | Stoh | Trestné body | Celkový čas | Umístění |
| Jiří | Němec | 246,84 | 79,03 | 37,85 | 0 | 363,72 | 1. |
| Martin | Šanda | 211,59 | 111,22 | 50,13 | 0 | 372,94 | 2. |
| Milan | Dunaj | 202,44 | 146,72 | 44,09 | 0 | 393,25 | 3. |
| Kamil | Svoboda | 293,97 | 124,41 | 45,72 | 0 | 464,10 | 4. |
| Roman | Šindler | 291,69 | 142,35 | 40,47 | 0 | 474,51 | 5. |
| Radek | Procházka | 386,15 | diskvalifikace | 127,44 | 0 | 513,59 | diskvalifikace |
| David | Žwak | 471,47 | 134,40 | 47,59 | 0 | 653,46 | 6. |
| Pavel | Svoboda | 509,12 | 124,40 | 44,75 | 5 | 683,27 | 7. |
| Miroslav | Foltýnek | 369,28 | 207,31 | 115,19 | 0 | 691,78 | 8. |
| Jakub | Maršo | 523,19 | 195,50 | 102,28 | 0 | 820,97 | 9. |
| Ladislav | Hlaváč | 358,00 | 335,73 | 162,44 | 0 | 856,17 | 10. |
| Petr | Rozehnal | 657,18 | 177,03 | 62,88 | 5 | 902,09 | 11. |
| Lubomír | Mrkva | 633,65 | 215,00 | 70,40 | 0 | 919,05 | 12. |
Hodnoty v sekundách; 1 trestný bod = 5 sekund.