Produktová řada důlních kombajnů společnosti Caterpillar Inc. obsahuje zařízení pro použití jak pro měkké, tak pro tvrdší horniny v jakékoliv mocnosti sloje -od 810 mm do 4.7 m.
Všechny důlní kombajny nabízejí:
- Široký dopravník pro maximální výkon
- Široký pásový podvozek pro optimální pohyb i po měkkém podloží.
- Dálkový ovladač s diagnostikou
CM 210
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah dobývání | 762 - 1 549 mm |
Těžební výkon | do 11 tun za minutu |
Celkový instalovaný výkon | 575 kW |
Výkon řezné hlavy | 298 kW |
Hmotnost | 48 tun |
CM 220
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah dobývání | 864 - 2388 mm |
Těžební výkon | do 18 tun za minutu |
Celkový instalovaný výkon | 522 kW |
Výkon řezné hlavy | 298 kW |
Hmotnost | 52.2 tun |
CM 230
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah dobývání | 1118 - 2896 mm |
Těžební výkon | do 23 tun za minutu |
Celkový instalovaný výkon | 608 kW |
Výkon řezné hlavy | 373 kW |
Hmotnost | 56.7 tun |
CM 240
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Těžební výkon | do 23 tun za minutu |
Celkový instalovaný výkon | 608 kW |
Výkon řezné hlavy | 373 kW |
Hmotnost | 61.3 tun |
CM 340
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Těžební výkon | do 33 tun za minutu |
Celkový instalovaný výkon | 697 kW |
Výkon řezné hlavy | 418 kW |
Hmotnost | 70 tun |
CM 345N
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah dobývání | 1803-4622 mm |
Těžební výkon | do 30 tun za minutu |
Celkový instalovaný výkon | 697 kW |
Výkon řezné hlavy | 418 kW |
Hmotnost | 73 tun |
CM 445
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah dobývání | 2054 - 4496 mm |
Těžební výkon | 13.5- 33 tun za minutu |
Celkový instalovaný výkon | 697 kW |
Výkon řezné hlavy | 418 kW |
Hmotnost | 85.7 tun |